Bảng báo giá bình cứu hoả năm 2023 mới nhất
STT | Diễn giải | ĐVT | SL | Đơn giá (Trước VAT) |
Thành tiền (VND) |
Thuế (%) |
1 | Bình chữa cháy MFZL4 ABC- Dragon có tem KĐ | Bình | 1 | 310.000 | 310.000 | 8 |
2 | Bình chữa cháy MFZL4 ABC- China | Bình | 1 | 180.000 | 180.000 | 8 |
3 | Bình chữa cháy khí CO2- MT3 Dragon có tem KĐ | Bình | 1 | 580.000 | 580.000 | 8 |
4 | Bình chữa cháy khí CO2- MT3 China | Bình | 1 | 380.000 | 380.000 | 8 |
5 | Bình chữa cháy MT5 Dragon (VN) | Bình | 1 | 800.000 | 800.000 | 8 |
6 | Bình chữa cháy MT5 (TQ) | Bình | 1 | 650.000 | 650.000 | 8 |
7 | Bình chữa cháy 35 kg Dragon (VN) | Bình | 1 | 2.350.000 | 2.350.000 | 8 |
8 | Bình chữa cháy 35 kg (TQ) | Bình | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | 8 |
9 | Bộ nội quy tiêu lệnh 4 tấm | Bộ | 1 | 90.000 | 90.000 | 10 |
Thiết bị pccc Hưng Thịnh
Trang web: https://thietbipccchungthinh.com.vn/
Email: thietbipccchungthinh@gmail.com
Đường dây nóng: 0977172114 – 0934677114